Sistem PV yang Dipasang pada Kendaraan

Panel Surya Seri King Kong Pro
Parameter Produk
| Nama parameter | Parameter | |
| Jenis sel | TOPCON Monokristalin | |
| Model | HTDS-ETF130-20 | HTDS-ETF100-20 |
| Daya standar | 130W | 100W |
| Tegangan puncak | 19,9V | 21,2V |
| Arus Puncak | 6.53A | 4.71A |
| Tegangan Sirkuit Terbuka | 23,94V | 25,51V |
| Arus Hubung Singkat | 6.92A | 5.12A |
| Ukuran | 1060*580*30mm | 945*540*30mm |
| Berat Bersih | 6,5 kg | 5,4 kg |
| Tegangan Sistem | DC1000V | |
| Rentang Kesalahan Daya | ±3% | |
| Tingkat IP | IP67 | |
| Diameter Kabel | 4mm², Elektroda positif dan negatif masing-masing berukuran 900mm | |
| Faktor Pengisian | MC4 | |
| Jenis Kaca | 3.2mm Tempering、LC、Ultra white | |
| OTR | -40℃— +80℃ | |
| TkPower | - 0,30%/℃ | |
| Tegangan Tk | - 0,28%/℃ | |
| TkCurrent | +0,05%/℃ | |
Pengontrol Pengisian Daya Surya
Fitur
Parameter Produk
| Nama parameter | Parameter | ||||
| Model | HT-M2420/N | HT-M2430/N | HT-M2440/N | HT-M4860/N | |
| Tegangan sistem | 12V/24V Otomatis (FLD/GEL/SLD) Manual (Li/Pengguna) | 12V/24V/36V/48V Otomatis (FLD/GEL/SLD) Manual (Li/Pengguna) | |||
| Kehilangan tanpa beban | 12mA (12V), 10mA (24V) | 12mA (12V), 10mA (24V) 8mA (36V), 6mA (48V) | |||
| Energi surya maksimum tegangan masukan |
|
| |||
| Arus pengisian terukur | 20A | 30A | 40A | 60A | |
| Daya masukan maksimum sebesar sistem fotovoltaik | 300W/12V 600W/24V | 450W/12V 900W/24V | 600W/12V 1200W/24V | 900W/12V 1800W/24V 2600W/36V 3200W/48V | |
| Tegangan yang dikontrol secara optik | 5V*n | ||||
| Waktu yang dikendalikan cahaya | 10 detik | ||||
| Arus pelepasan terukur | 20A | ||||
| Suhu pengoperasian | -35ºC ~ +45ºC | ||||
| Kelas perlindungan | IP32 | ||||
| Berat | 1,0 kg | 2,0 kg | 2,0 kg | 3,0 kg | |
| Mode komunikasi | RS485 (Modbus) | ||||
| Ketinggian | ≤ 3000 m | ||||
| Ukuran | 180*140*71 mm | 245*180*82.5mm | 280*210*90 mm | ||
| Nama parameter | Jenis baterai dan parameter terkait | ||||
| Jenis baterai | FLD | SEL | GEL (Default) | PENGGUNA (dapat dikonfigurasi) | LI (dapat dikonfigurasi) |
| Muatan penyeimbang voltase | 14.8V*n | 14.6V*n | -- | Default:GEL | -- |
| Tingkatkan tegangan pengisian | 14.6V*n | 14.4V*n | 14.2V*n | Default:GEL | Nilai default 14.2V*n |
| Tegangan muatan mengambang | 13.8V*n | Default:GEL | -- | ||
| Naikkan biayanya tegangan balik | 13.2V*n | Default:GEL | -- | ||
| Pengembalian kelebihan pengosongan voltase | 12.6V*n | Default:GEL | -- | ||
| Tegangan pelepasan berlebih | 11.1V*n | Default:GEL | Bawaan 11.1V*n | ||
| Koefisien kompensasi suhu | -3mV/2V/℃ | Default:GEL | -- | ||
Tampilan Produk
Hubungi Kami Sekarang!
Untuk pertanyaan mengenai produk atau daftar harga kami, silakan tinggalkan alamat email Anda dan kami akan menghubungi Anda dalam waktu 24 jam.






